Official Name of Country |
Republic of Turkey
|
Capital City | Ankara |
Government | Parliamentary Democracy |
Population | 79.8 million (2016) |
Labor Force (Population) | 30.5 million (2016) |
Median Age | 31.4 (2016) |
Official Language | Turkish |
President | Recep Tayyip Erdoğan |
Prime Minister | Binali Yildirim |
Area | 783,562.38 km² |
Coordinates | 39° 55′ North, 32° 50′ East |
Time Zone | GMT +2 |
Neighboring Countries | Bulgaria, Greece, Syria, Iraq, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia |
Major Cities (Population) | Istanbul (14.8 million), Ankara (5.3 million), Izmir (4.2 million), Bursa (2.9 million), Antalya (2.3 million) (2016) |
Climate | Temperate; hot, dry summers with mild, wet winters |
Telephone Code | +90 |
Country Code Top-Level Domain | .tr |
Electricity Voltage | 220 V, 50 Hz |
Currency | Turkish Lira (TRY) |
Financial Center | Istanbul |
GDP | USD 863 billion (2016-Current Prices) |
GDP Per Capita | USD 10,883 (2016) |
Exports Value | USD 143 billion (2016) |
Imports Value | USD 199 billion (2016) |
Tourism Revenue | USD 22.1 billion (2016) |
Tourist Number | 25.3 million (2016) |
Foreign Direct Investment | USD 12.3 billion (2016) |
Number of Companies with Foreign Capital | 52,754 (2016) |
Inflation Rate | 8.5% (CPI-2016) |
Major Exports Markets | Germany (9.8%); UK (8.2%); Iraq (5.4%); Italy (5.3%); USA (4.6%); France (4.2%); UAE (3.8%); Spain (3.5%); Iran (3.5%); Netherlands (2.5%) (2016) |
Major Imports Sources | China (12.8%); Germany (10.8%); Russia (7.6%); USA (5.5%); Italy (5.1%); France (3.7%); South Korea (3.2%); India (2.9%); Spain (2.9%); UK (2.7%) (2016) |
Trade Agreements |
|
Traffic Flow | Right |
